TEL: +90 (312) 354 37 63 e-mail: [email protected]
Şırınga Filtreleri Seçenekleri:
Membran Tipi | Gözenek büyüklüğü(µm) | Çap (mm) | GlassPre-Filtre |
M.E Cellulose | 0.45 / 0.2 | 25 | Yes / No |
CelluloseAcetate | 0.45 / 0.2 | 4 / 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
GlassMicrofiber | 0.7 / 1.2 / 3.1 | 30 | Yes |
Nylon | 0.2 / 0.45 / 1.5 | 4 / 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
Nylon LE | 0.2 / 0.45 | 13 / 25 | Yes / No |
PES | 0.2 / 0.45 | 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
PP | 0.2 / 0.45 / 1.00 | 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
PTFE | 0.2 / 0.45 | 4 / 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
PVDF | 0.2 / 0.45 | 4 / 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
RC | 0.2 / 0.45 | 4 / 13 / 17 / 25 / 30 | Yes / No |
Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçiniz
Cevat Dündar Cad. No: 1/1/65 Ostim Teknopark,
Ostim OSB Mahallesi / Yenimahalle
PK.06374 ANKARA / TÜRKİYE
TEL: +90 (312) 354 37 63
e-mail: [email protected]