TEL: +90 (312) 354 37 63 e-mail: [email protected]
INNOVA INOGW cam eşya yıkayıcı, eşsiz esneklik, mükemmel temizleme ve kurutma verimliliği sağlamak için tasarlanmıştır. INNOVA'nın benzersiz sertifikalı temizleme süreci, özel olarak formüle edilmiş kimyasallar ve küresel hizmet sunumu ile birleştirildiğinde yüksek düzeyde bir güvence sağlar.
Özellik:
Paslanmaz çelikten yapılma iç ve dış kısım, raflar ve uçlar ağır kullanıma dayanıklıdır. Korozyon ve kirletici oluşumunu azaltır. Pompalar ve contalar gibi dahili bileşenler, uzun ömür için tasarlanmış laboratuar sınıfıdır.
Modeller
Model | INOGW-120 | INOGW-220 | INOGW-320 | INOGW-420 | ||
Kapasite (L) | 120 | 220 | 320 | 420 | ||
Gerilim (V / HZ) | 110V~240V | 110V~240V | 380V/50-60Hz | 110V~240V | 380V/50-60Hz | 380V/50-60Hz |
YıkayıcıYükSeviyesi | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
SuYıkamaGücü (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2.8 | |
SuIsıtıcıGücü (KW) | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 17 |
KurutucuGücü (KW) | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
MAKS.Güç (KW) | 6 | 6.5 | 16.5 | 6.5 | 18 | 20 |
SuTüketimi / Döngüsü (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
Tank içsıcaklığı (℃) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | ||
Gürültü(dBa) | <50 | <55 | <55 | <60 | ||
SuBeslemeBasıncı (Mpa) | 0.3-1.0 | |||||
Oda Boyutu (G * D * Y, mm) | 600*629*465 | 600*629*658 | 600*629*820 | 688*700*703 | ||
DışBoyut (G * D * Y, mm) | 980*740*830 | 690*790*1765 | 690*790*1905 | 1100*900*2165 | ||
PaketBoyutu (G * D * Y, mm) | 1080*990*1065 | 990*840*2090 | 990*840*2250 | 1300*1040*2350 | ||
Net / BrütAğırlık (KG) | 130/150 | 310/340 | 350/380 | 380/420 |
Sertifikasyon
Katalog
Cevat Dündar Cad. No: 1/1/65 Ostim Teknopark,
Ostim OSB Mahallesi / Yenimahalle
PK.06374 ANKARA / TÜRKİYE
TEL: +90 (312) 354 37 63
e-mail: [email protected]